|  | Claud Edith | 
	|  | 
	| Catamaran de pêche | 
	| Longueur H.T. : 11,95m | 
	| Largeur max. : 7m | 
	| Puissance : 2*80kW | 
	| Jauge GT 14 UMS | 
	|  | 
	
		|  | Jeune France | 
	|  | 
	| Catamaran transport de passager | 
	| Longueur H.T. : 19m | 
	| Largeur max. : 8,20m | 
	| Puissance :  2*250kW | 
	| 170 passagers | 
	|  | 
	
		|  | Flageorine | 
	|  | 
	| Catamaran de pêche | 
	| Longueur H.T. : 11m98 | 
	| Largeur max. : 7m | 
	| Puissance : 147kW | 
	| Déplacement : 20,6tonnes | 
	|  | 
	
		|  | L'Intouchable | 
	|  | 
	| Catamaran plaissance de passager | 
	| Longueur H.T. : 10m95 | 
	| Largeur max. : 4,20m | 
	| Puissance : 2*225ch | 
	| Vitesse : 26noeuds | 
	|  | 
	
		|  | Erin | 
	|  | 
	| Catamaran servitude, aquaculture et pêche | 
	| Longueur H.T. : 7m50 | 
	| Largeur max. : 3,25m | 
	| Puissance : 1*80ch | 
	| Vitesse : 11 noeuds | 
	|  |